Tabulky lig
Pořadí týmů v ligách a sezónách
Liga a sezóna
Aktivní sezóna v Nastavení
1.liga — 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baník Míč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kuličky Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bohemians 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | FC Lopaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Sparta Stůl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Ajax Žižkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Slavia Kulečník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Real Stůl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | FC Míčovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Dynamo Puk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. Baník Míč 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
2. Kuličky Praha 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
3. Bohemians 1905 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
4. FC Lopaty 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
5. Sparta Stůl 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
6. Ajax Žižkov 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
7. Slavia Kulečník 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
8. Real Stůl 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
9. FC Míčovna 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
10. Dynamo Puk 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0