Tabulky lig
Pořadí týmů v ligách a sezónách
Liga a sezóna
Aktivní sezóna v Nastavení
1.liga — 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baník Míč | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 3 |
| 2 | Bohemians 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | FC Lopaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sparta Stůl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Ajax Žižkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Slavia Kulečník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Real Stůl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FC Míčovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Dynamo Puk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Kuličky Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | 0 |
1. Baník Míč 3 b
Z: 1 V: 1 R: 0 P: 0 8:3
2. Bohemians 1905 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
3. FC Lopaty 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
4. Sparta Stůl 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
5. Ajax Žižkov 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
6. Slavia Kulečník 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
7. Real Stůl 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
8. FC Míčovna 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
9. Dynamo Puk 0 b
Z: 0 V: 0 R: 0 P: 0 0:0
10. Kuličky Praha 0 b
Z: 1 V: 0 R: 0 P: 1 3:8